水是眼波横,山是眉峰聚。欲问行人去那边?眉眼盈盈处。才始送春归,又送君归去。若到江南赶上春,千万和春住。

专业名称及专业填报注意事项以当年普通高校招生计划为准。院校专业录取情况统计数据包含征集志愿。院校专业录取情况统计数据若与院校公布有差异,以院校公布为准。
河北省2019年普通高考本科批院校专业录取情况统计表(文史类)
超市便利店下单优惠 每天领取别错过,单单优惠享不停- 最新内容
- 相关内容
- 网友推荐
- 图文推荐
院校名称 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 经济学类 | 599 | 600 | 4528 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 金融学类 | 599 | 601 | 4528 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 金融学 | 602 | 603 | 4055 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 经济与贸易类 | 597 | 598 | 4881 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 国际商务 | 595 | 595 | 5224 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 会计学 | 598 | 599 | 4698 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 财务管理 | 597 | 597 | 4881 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 审计学 | 600 | 600 | 4376 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 资产评估 | 599 | 599 | 4528 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 财政学类 | 601 | 603 | 4215 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 公共管理类 | 594 | 595 | 5416 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 工商管理类 | 596 | 597 | 5044 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 电子商务 | 595 | 595 | 5224 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 旅游管理 | 603 | 603 | 3879 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 法学 | 596 | 598 | 5044 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 商务英语 | 598 | 598 | 4698 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 日语 | 594 | 595 | 5416 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 新闻传播学类 | 597 | 598 | 4881 |
安徽大学(合肥市) | 中国语言文学类 | 617 | 618 | 2145 |
安徽大学(合肥市) | 历史学类 | 616 | 617 | 2250 |
安徽大学(合肥市) | 新闻传播学类 | 615 | 616 | 2359 |
安徽大学(合肥市) | 经济学类 | 618 | 622 | 2041 |
安徽大学(合肥市) | 工商管理类 | 616 | 616 | 2250 |
安徽大学(合肥市) | 会计学 | 617 | 618 | 2145 |
安徽大学(合肥市) | 英语 | 616 | 617 | 2250 |
安徽大学(合肥市) | 日语 | 615 | 615 | 2359 |
安徽大学(合肥市) | 法学类 | 617 | 618 | 2145 |
安徽大学(合肥市) | 管理科学与工程类 | 614 | 614 | 2461 |
安徽大学(合肥市) | 政治学类 | 614 | 615 | 2461 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 法学 | 573 | 575 | 10498 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 英语 | 573 | 573 | 10498 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 财务管理 | 572 | 576 | 10793 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 会计学 | 583 | 583 | 7801 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 经济与金融 | 570 | 570 | 11401 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 市场营销 | 568 | 569 | 12013 |
安徽建筑大学(合肥市) | 经济学 | 567 | 569 | 12302 |
安徽建筑大学(合肥市) | 会计学 | 568 | 572 | 12013 |
安徽建筑大学(合肥市) | 法学 | 565 | 566 | 12961 |
安徽建筑大学(合肥市) | 人力资源管理 | 564 | 565 | 13316 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 风景园林 | 504 | 504 | 39289 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 市场营销 | 480 | 484 | 51349 |
安徽科技学院(蚌埠市) | 金融工程 | 547 | 547 | 19599 |
安徽科技学院(蚌埠市) | 财务管理 | 546 | 547 | 19989 |
安徽科技学院(蚌埠市) | 工商管理 | 542 | 542 | 21608 |
安徽科技学院(蚌埠市) | 物流管理 | 540 | 541 | 22432 |
安徽理工大学(淮南市) | 政治学与行政学 | 550 | 550 | 18416 |
安徽理工大学(淮南市) | 社会工作 | 550 | 550 | 18416 |
安徽理工大学(淮南市) | 日语 | 550 | 550 | 18416 |
安徽农业大学(合肥市) | 金融学 | 578 | 580 | 9058 |
安徽农业大学(合肥市) | 农林经济管理 | 567 | 571 | 12302 |
安徽农业大学(合肥市) | 茶学(茶文化与贸易) | 561 | 568 | 14303 |
安徽农业大学(合肥市) | 旅游管理 | 555 | 555 | 16427 |
安徽农业大学(合肥市) | 法学 | 559 | 562 | 15018 |
安徽农业大学(合肥市) | 汉语言文学 | 556 | 557 | 16076 |
安徽农业大学(合肥市) | 应用心理学 | 556 | 560 | 16076 |
安徽农业大学(合肥市) | 英语 | 558 | 559 | 15369 |
安徽农业大学(合肥市) | 公共管理类 | 555 | 556 | 16427 |
安徽师范大学(芜湖市) |
![]() 2022河南专科学校排名及名单 | ![]() 2022河南本科大学排名一览表 | ![]() 2021河南三本大学排名 最好的 | ![]() 2022年QS世界大学排名 | ![]() 郑州大专院校排名 最好的专科 |