已知直线y=x与直线y=kx+b交于点A(m,n)(m>0),点B在直线y=x上且与点A关于坐标原点O成中心对称.(1)若OA=1,求点A的坐标;(2)若坐标原点O到直线y=kx+b的距离为1.94,直线y=kx-九年级数学

首页 > 考试 > 数学 > 初中数学 > 一次函数的图像/2019-03-24 / 加入收藏 / 阅读 [打印]

题文

已知直线y=x与直线y=kx+b交于点A(m,n)(m>0),点B在直线y=x上且与点A关于坐标原点O成中心对称.
(1)若OA=1,求点A的坐标;
(2)若坐标原点O到直线y=kx+b的距离为1.94,直线y=kx+b与x轴正半轴交于点P,且△PAB是以PA为直角边的直角三角形,求点A的坐标.(sin15°=0.26,cos15°=0.97,tan15°=0.27)
题型:解答题  难度:偏难

答案

解答:(1)解1:过点A作AD⊥x轴,垂足为D.
在RT△AOD中, AD=n,OD=m.
∵点A(m,n)在直线y=x上, =
即tan∠AOD=
∴∠AOD=30°,
∵OA=1,
∴n=,m=
∴A().
解2:过点A作AD⊥x轴,垂足为D.
在RT△AOD中, AD=n,OD=m.
∵OA=1,
∴m2+n2=1.
又∵点A(m,n)在直线y=x上
∴n=m.
∴n=,m=
∴A().  
(2)解:若∠BAP=90°.
则AO=1.94.
∵∠AOD=30°,
∴点A(,0.97).
若∠APB=90°.
由题意知点O是线段AB的中点.
∴OP=OA.
过点O作OE垂直AP,垂足为E.
则有OE=1.94.
∵∠AOD=30°,
∴∠AOE=15°.
在RT△AOE中,
AO=
=
=2.
∴点A(,1). :

据专家权威分析,试题“已知直线y=x与直线y=kx+b交于点A(m,n)(m>0),点B在直线y=x上且与..”主要考查你对  一次函数的图像,正比例函数的图像,勾股定理,解直角三角形  等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:

一次函数的图像正比例函数的图像勾股定理解直角三角形

考点名称:一次函数的图像

  • 函数不是数,它是指某一变化过程中两个变量之间的关系
    一次函数的图象:一条直线,过(0,b),(,0)两点。

  • 性质:
    (1)在一次函数图像上的任取一点P(x,y),则都满足等式:y=kx+b(k≠0)。
    (2)一次函数与y轴交点的坐标总是(0,b),与x轴总交于(-b/k,0)。正比例函数的图像都经过原点。

    k,b决定函数图像的位置:
    y=kx时,y与x成正比例:
    当k>0时,直线必通过第一、三象限,y随x的增大而增大;
    当k<0时,直线必通过第二、四象限,y随x的增大而减小。
    y=kx+b时:
    当 k>0,b>0, 这时此函数的图象经过第一、二、三象限;
    当 k>0,b<0,这时此函数的图象经过第一、三、四象限;
    当 k<0,b>0,这时此函数的图象经过第一、二、四象限;
    当 k<0,b<0,这时此函数的图象经过第二、三、四象限。
    当b>0时,直线必通过第一、二象限;
    当b<0时,直线必通过第三、四象限。
    特别地,当b=0时,直线经过原点O(0,0)。
    这时,当k>0时,直线只通过第一、三象限,不会通过第二、四象限。
    当k<0时,直线只通过第二、四象限,不会通过第一、三象限。

  • 特殊位置关系:
    当平面直角坐标系中两直线平行时,其函数解析式中k的值(即一次项系数)相等;
    当平面直角坐标系中两直线垂直时,其函数解析式中k的值互为负倒数(即两个k值的乘积为-1)一次函数的

  • 画法
    (1)列表:表中给出一些自变量的值及其对应的函数值。
    (2)描点:在直角坐标系中,以自变量的值为横坐标,相应的函数值为纵坐标,描出表格中数值对应的各点。
    一般地,y=kx+b(k≠0)的图象过(0,b)和(-b/k,0)两点即可画出。
    正比例函数y=kx(k≠0)的图象是过坐标原点的一条直线,一般取(0,0)和(1,k)两点画出即可。
    (3)连线: 按照横坐标由小到大的顺序把描出的各点用直线连接起来。

考点名称:正比例函数的图像

  • 图象:一条经过原点的直线。
    性质:
    (1)当k>0时,y随x的增大而增大;
    (2)当k<0时,y随x的增大而减小。
    1、在x允许的范围内取一个值,根据解析式求出y的值;
    2、根据第一步求的x、y的值描出点;
    3、作出第二步描出的点和原点的直线(因为两点确定一直线)。

  • <?xml:namespace prefix = "v" ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />正比例函数的图像:
     <?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

考点名称:勾股定理

  • 勾股定理:
    直角三角形两直角边(即“勾”,“股”)边长平方和等于斜边(即“弦”)边长的平方。也就是说,如果直角三角形的两直角边长分别为a,b,斜边长为c,那么
    勾股定理只适用于直角三角形,应用于解决直角三角形中的线段求值问题。

  • 定理作用
    ⑴勾股定理是联系数学中最基本也是最原始的两个对象——数与形的第一定理。
    ⑵勾股定理导致不可通约量的发现,从而深刻揭示了数与量的区别,即所谓“无理数"与有理数的差别,这就是所谓第一次数学危机。
    ⑶勾股定理开始把数学由计算与测量的技术转变为证明与推理的科学。
    ⑷勾股定理中的公式是第一个不定方程,也是最早得出完整解答的不定方程,它一方面引导到各式各样的不定方程,包括著名的费尔马大定理,另一方面也为不定方程的解题程序树立了一个范式。

  • 勾股定理的应用:
    数学
    从勾股定理出发开平方、开立方、求圆周率等,运用勾股定理数学家还发现了无理数。
    勾股定理在几何学中的实际应用非常广泛,较早的应用案例有《九章算术》中的一题:“今有池,芳一丈,薛生其中央,出水一尺,引薛赴岸,适与岸齐,问水深几何?答曰:"一十二尺"。

    生活
    勾股定理在生活中的应用也较广泛,举例说明如下:
    1、挑选投影设备时需要选择最佳的投影屏幕尺寸。以教室为例,最佳的屏幕尺寸主要取决于使用空间的面积,从而计划好学生座位的多少和位置的安排。选购的关键则是选择适合学生的屏幕而不是选择适合投影机的屏幕,也就是说要把学生的视觉感受放在第一位。一般来说在选购时可参照三点:
    第一,屏幕高度大约等于从屏幕到学生最后一排座位的距离的1/6;
    第二,屏幕到第一排座位的距离应大于2倍屏幕的高度;
    第三,屏幕底部应离观众席所在地面最少122厘米。
    屏幕的尺寸是以其对角线的大小来定义的。一般视频图像的宽高比为4:3,教育幕为正方形。如一个72英寸的屏幕,根据勾股定理,很快就能得出屏幕的宽为1.5m,高为1.1m。
    2、2005年珠峰高度复测行动。
    测量珠峰的一种方法是传统的经典测量方法,就是把高程引到珠峰脚下,当精确高程传递至珠峰脚下的6个峰顶交会测量点时,通过在峰顶竖立的测量觇标,运用“勾股定理”的基本原理测定珠峰高程,配合水准测量、三角测量、导线测量等方式,获得的数据进行重力、大气等多方面改正计算,最终得到珠峰高程的有效数据。
    通俗来说,就是分三步走:
    第一步,先在珠峰脚下选定较容易的、能够架设水准仪器的测量点,先把这些点的精确高程确定下来;
    第二步,在珠峰峰顶架起觇标,运用三角几何学中“勾股定理”的基本原理,推算出珠峰峰顶相对于这几个点的高程差;
    第三步,获得的高程数据要进行重力、大气等多方面的改正计算,最终确定珠峰高程测量的有效数据。

考点名称:解直角三角形

  • 概念:
    在直角三角形中,除直角外,一共有五个元素,即三条边和两个锐角,由直角三角形中除直角外的已知元素,求出所有未知元素的过程叫做解直角三角形。

    解直角三角形的边角关系:
    在Rt△ABC中,∠C=90°,∠A,∠B,∠C所对的边分别为a,b,c,
    (1)三边之间的关系:(勾股定理);
    (2)锐角之间的关系:∠A+∠B=90°;
    (3)边角之间的关系:

  • 解直角三角形的函数值:

    锐角三角函数:
    sinA=a/c,cosA=b/c,tanA=a/b,cotA=b/a
    (1)互余角的三角函数值之间的关系:
    若∠ A+∠ B=90°,那么sinA=cosB或sinB=cosA
    (2)同角的三角函数值之间的关系:
    ①sin2A+cos2A=1
    ②tanA=sinA/cosA
    ③tanA=1/tanB
    ④a/sinA=b/sinB=c/sinC
    (3)锐角三角函数随角度的变化规律:
    锐角∠A的tan值和sin值随着角度的增大而增大,cos值随着角度的增大而减小。

  • 解直角三角形的应用:
    一般步骤是:
    (1)将实际问题抽象为数学问题(画图,转化为直角三角形的问题);
    (2)根据题目的条件,适当选择锐角三角函数等去解三角形;
    (3)得到数学问题的答案;
    (4)还原为实际问题的答案。

  • 解直角三角形的函数值列举:
    sin1=0.01745240643728351 sin2=0.03489949670250097 sin3=0.05233595624294383
    sin4=0.0697564737441253 sin5=0.08715574274765816 sin6=0.10452846326765346
    sin7=0.12186934340514747 sin8=0.13917310096006544 sin9=0.15643446504023087
    sin10=0.17364817766693033 sin11=0.1908089953765448 sin12=0.20791169081775931
    sin13=0.22495105434386497 sin14=0.24192189559966773 sin15=0.25881904510252074
    sin16=0.27563735581699916 sin17=0.2923717047227367 sin18=0.3090169943749474
    sin19=0.3255681544571567 sin20=0.3420201433256687 sin21=0.35836794954530027
    sin22=0.374606593415912 sin23=0.3907311284892737 sin24=0.40673664307580015
    sin25=0.42261826174069944 sin26=0.4383711467890774 sin27=0.45399049973954675
    sin28=0.4694715627858908 sin29=0.48480962024633706 sin30=0.49999999999999994
    sin31=0.5150380749100542 sin32=0.5299192642332049 sin33=0.544639035015027
    sin34=0.5591929034707468 sin35=0.573576436351046 sin36=0.5877852522924731
    sin37=0.6018150231520483 sin38=0.6156614753256583 sin39=0.6293203910498375
    sin40=0.6427876096865392 sin41=0.6560590289905073 sin42=0.6691306063588582
    sin43=0.6819983600624985 sin44=0.6946583704589972 sin45=0.7071067811865475
    sin46=0.7193398003386511 sin47=0.7313537016191705 sin48=0.7431448254773941
    sin49=0.7547095802227719 sin50=0.766044443118978 sin51=0.7771459614569708
    sin52=0.7880107536067219 sin53=0.7986355100472928 sin54=0.8090169943749474
    sin55=0.8191520442889918 sin56=0.8290375725550417 sin57=0.8386705679454239
    sin58=0.848048096156426 sin59=0.8571673007021122 sin60=0.8660254037844386
    sin61=0.8746197071393957 sin62=0.8829475928589269 sin63=0.8910065241883678
    sin64=0.898794046299167 sin65=0.9063077870366499 sin66=0.9135454576426009
    sin67=0.9205048534524404 sin68=0.9271838545667873 sin69=0.9335804264972017
    sin70=0.9396926207859083 sin71=0.9455185755993167 sin72=0.9510565162951535
    sin73=0.9563047559630354 sin74=0.9612616959383189 sin75=0.9659258262890683
    sin76=0.9702957262759965 sin77=0.9743700647852352 sin78=0.9781476007338057
    sin79=0.981627183447664 sin80=0.984807753012208 sin81=0.9876883405951378
    sin82=0.9902680687415704 sin83=0.992546151641322 sin84=0.9945218953682733
    sin85=0.9961946980917455 sin86=0.9975640502598242 sin87=0.9986295347545738
    sin88=0.9993908270190958 sin89=0.9998476951563913
    sin90=1

    cos1=0.9998476951563913 cos2=0.9993908270190958 cos3=0.9986295347545738
    cos4=0.9975640502598242 cos5=0.9961946980917455 cos6=0.9945218953682733
    cos7=0.992546151641322 cos8=0.9902680687415704 cos9=0.9876883405951378
    cos10=0.984807753012208 cos11=0.981627183447664 cos12=0.9781476007338057
    cos13=0.9743700647852352 cos14=0.9702957262759965 cos15=0.9659258262890683
    cos16=0.9612616959383189 cos17=0.9563047559630355 cos18=0.9510565162951535
    cos19=0.9455185755993168 cos20=0.9396926207859084 cos21=0.9335804264972017
    cos22=0.9271838545667874 cos23=0.9205048534524404 cos24=0.9135454576426009
    cos25=0.9063077870366499 cos26=0.898794046299167 cos27=0.8910065241883679
    cos28=0.882947592858927 cos29=0.8746197071393957 cos30=0.8660254037844387
    cos31=0.8571673007021123 cos32=0.848048096156426 cos33=0.838670567945424
    cos34=0.8290375725550417 cos35=0.8191520442889918 cos36=0.8090169943749474
    cos37=0.7986355100472928 cos38=0.7880107536067219 cos39=0.7771459614569709
    cos40=0.766044443118978 cos41=0.754709580222772 cos42=0.7431448254773942
    cos43=0.7313537016191705 cos44=0.7193398003386512 cos45=0.7071067811865476
    cos46=0.6946583704589974 cos47=0.6819983600624985 cos48=0.6691306063588582
    cos49=0.6560590289905074 cos50=0.6427876096865394 cos51=0.6293203910498375
    cos52=0.6156614753256583 cos53=0.6018150231520484 cos54=0.5877852522924731
    cos55=0.5735764363510462 cos56=0.5591929034707468 cos57=0.5446390350150272
    cos58=0.5299192642332049 cos59=0.5150380749100544 cos60=0.5000000000000001
    cos61=0.4848096202463371 cos62=0.46947156278589086 cos63=0.4539904997395468
    cos64=0.43837114678907746 cos65=0.42261826174069944 cos66=0.4067366430758004
    cos67=0.3907311284892737 cos68=0.3746065934159122 cos69=0.35836794954530015
    cos70=0.3420201433256688 cos71=0.32556815445715675 cos72=0.30901699437494745
    cos73=0.29237170472273677 cos74=0.27563735581699916 cos75=0.25881904510252074
    cos76=0.24192189559966767 cos77=0.22495105434386514 cos78=0.20791169081775923
    cos79=0.19080899537654491 cos80=0.17364817766693041 cos81=0.15643446504023092
    cos82=0.13917310096006546 cos83=0.12186934340514749 cos84=0.10452846326765346
    cos85=0.08715574274765836 cos86=0.06975647374412523 cos87=0.052335956242943966
    cos88=0.03489949670250108 cos89=0.0174524064372836
    cos90=0

    tan1=0.017455064928217585 tan2=0.03492076949174773 tan3=0.052407779283041196
    tan4=0.06992681194351041 tan5=0.08748866352592401 tan6=0.10510423526567646
    tan7=0.1227845609029046 tan8=0.14054083470239145 tan9=0.15838444032453627
    tan10=0.17632698070846497 tan11=0.19438030913771848 tan12=0.2125565616700221
    tan13=0.2308681911255631 tan14=0.24932800284318068 tan15=0.2679491924311227
    tan16=0.2867453857588079 tan17=0.30573068145866033 tan18=0.3249196962329063
    tan19=0.34432761328966527 tan20=0.36397023426620234 tan21=0.3838640350354158
    tan22=0.4040262258351568 tan23=0.4244748162096047 tan24=0.4452286853085361
    tan25=0.4663076581549986 tan26=0.4877325885658614 tan27=0.5095254494944288
    tan28=0.5317094316614788 tan29=0.554309051452769 tan30=0.5773502691896257
    tan31=0.6008606190275604 tan32=0.6248693519093275 tan33=0.6494075931975104
    tan34=0.6745085168424265 tan35=0.7002075382097097 tan36=0.7265425280053609
    tan37=0.7535540501027942 tan38=0.7812856265067174 tan39=0.8097840331950072
    tan40=0.8390996311772799 tan41=0.8692867378162267 tan42=0.9004040442978399
    tan43=0.9325150861376618 tan44=0.9656887748070739 tan45=0.9999999999999999
    tan46=1.0355303137905693 tan47=1.0723687100246826 tan48=1.1106125148291927
    tan49=1.1503684072210092 tan50=1.19175359259421 tan51=1.234897156535051
    tan52=1.2799416321930785 tan53=1.3270448216204098 tan54=1.3763819204711733
    tan55=1.4281480067421144 tan56=1.4825609685127403 tan57=1.5398649638145827
    tan58=1.6003345290410506 tan59=1.6642794823505173 tan60=1.7320508075688767
    tan61=1.8040477552714235 tan62=1.8807264653463318 tan63=1.9626105055051503
    tan64=2.050303841579296 tan65=2.1445069205095586 tan66=2.246036773904215
    tan67=2.355852365823753 tan68=2.4750868534162946 tan69=2.6050890646938023
    tan70=2.7474774194546216 tan71=2.904210877675822 tan72=3.0776835371752526
    tan73=3.2708526184841404 tan74=3.4874144438409087 tan75=3.7320508075688776
    tan76=4.0107809335358455 tan77=4.331475874284153 tan78=4.704630109478456
    tan79=5.144554015970307 tan80=5.671281819617707 tan81=6.313751514675041
    tan82=7.115369722384207 tan83=8.144346427974593 tan84=9.514364454222587
    tan85=11.43005230276132 tan86=14.300666256711942 tan87=19.08113668772816
    tan88=28.636253282915515 tan89=57.289961630759144
    tan90=(无限)